| 단위사업 | 프로그램 | 대상자 | 실시기간 | 활동내용 |
|---|---|---|---|---|
| 학력향상 지원 |
기초학력향상프로그램 | 기초부진 90명 | 4-12월 | 기초부진반 운영 지원 |
| 대학생 멘토링 | 신청학생 34명 | 4-12월 | 대학생멘토링 운영 지원 | |
| 정서문화 지원 | 동아리 활동 | 신청학생 89명 | 5-12월 | 교과/자율/방과후동아리 운영 |
| 교육복지실 프로그램 | 신청학생 100명 | 4-12월 | 점심시간을 활용한 교육복지실 프로그램 운영 | |
| 자원봉사단 | 신청학생 10명 | 4-11월 | 지역사회기관과 연계하여 교육복지 자원봉사단 운영 | |
| 학급프로그램 (사제 소통ㆍ공감의 시간) | 전교생 | 5/12월 | 학급별 학기마다 사제존중프로그램 운영 | |
| 심리심성 프로그램 | 추천학생 4명 | 4월-12월 | 상담이 필요한 학생들을 대상으로 개인/집단상담 프로그램 운영 | |
| 학교생활 지원 |
방학교실 | 신청학생 40명 | 여름/ 겨울방학 | 여름/겨울방학 때 체험프로그램 운영 |
| 야간보호프로그램 | 추천학생 3명 | 연중 | 방과 후 방임의 우려가 있고, 보호가 필요한 학생들을 위해 제일종합사회복지관의 야간보호프로그램과 연계 | |
| 사례관리 | 사례관리 대상학생 | 연중 | 사례관리가 필요한 학생 발굴 및 관리 | |
| 교육복지실 운영 | 전교생 | 연중 | 학생들의 쉼터가 될 수 있도록 상시운영 | |
| 교육복지 사업운영지원 |
교직원 연수 | 전교직원 | 3/12월 | 교육복지우선지원사업에 대한 이해와 부서별 유기적 협력을 위해 교직원 연수 실시 |